
KIL Ranking
La classifica dei giocatori.
Punteggio ELO sui tornei dell'A.S.D. Kubb Italia, con un bonus per le medaglie. I primi 16 formano il roster di riferimento.
- giocatori in classifica
- 55
- giocatori in classifica
- Aggiornata al 11/10/2026.
- medaglie assegnate
- 112
- medaglie assegnate
- Ori, argenti e bronzi dei tornei in classifica.
Il podio e la classifica completa
Nicola Rizzi
1450.0punti
8 ori2 argenti1° postoLeonardo Bartoli
1437.7punti
4 ori6 argenti3 bronzi2° postoGabriele Cacciatori
1424.2punti
4 ori7 argenti3 bronzi3° posto
55 giocatori in classifica
| Pos. | Giocatore | Medaglie | Punti |
|---|---|---|---|
| 4roster top 16 | Flavio Rizzi5 ori2 argenti2 bronzi | 5 ori2 argenti2 bronzi | 1420.8 |
| 5roster top 16 | Alessio Zardini7 ori4 argenti1 bronzo | 7 ori4 argenti1 bronzo | 1375.6 |
| 6roster top 16 | Fabio Saggin2 ori1 argento2 bronzi | 2 ori1 argento2 bronzi | 1306.6 |
| 7roster top 16 | Lucio Piva1 oro1 argento1 bronzo | 1 oro1 argento1 bronzo | 1297.9 |
| 8roster top 16 | Massimiliano Stellini2 ori3 argenti2 bronzi | 2 ori3 argenti2 bronzi | 1285.8 |
| 9roster top 16 | Giacomo Bartoli5 ori1 argento | 5 ori1 argento | 1222.3 |
| 10roster top 16 | Francesca Formenti1 oro2 argenti2 bronzi | 1 oro2 argenti2 bronzi | 1166.2 |
| 11roster top 16 | Sebastiano Marchesin— | — | 1097.8 |
| 12roster top 16 | Laura Costantinidis1 oro1 argento1 bronzo | 1 oro1 argento1 bronzo | 1065.3 |
| 13roster top 16 | Daniela Macchiella2 argenti | 2 argenti | 1058.4 |
| 14roster top 16 | Giorgio Bellotti1 oro | 1 oro | 1050.6 |
| 15roster top 16 | Paride De Santis— | — | 1047.9 |
| 16roster top 16 | Federico Marziali1 oro | 1 oro | 1045.1 |
| 17 | Amaranta Scarpolini1 argento | 1 argento | 1037.1 |
| 18 | Alberto Azzi1 bronzo | 1 bronzo | 1024.9 |
| 19 | Lucia Bernaschina1 bronzo | 1 bronzo | 1024.9 |
| 20 | Marco Fioravante1 argento | 1 argento | 1014.0 |
| 21 | Zeno Bellini1 argento1 bronzo | 1 argento1 bronzo | 1008.6 |
| 22 | Pietro Lonardi1 bronzo | 1 bronzo | 1006.5 |
| 23 | Marino Marchesin1 argento1 bronzo | 1 argento1 bronzo | 980.5 |
| 24 | Ezio Paris— | — | 974.4 |
| 25 | Tiziano Gamberoni1 argento1 bronzo | 1 argento1 bronzo | 973.1 |
| 26 | Elena Zannier— | — | 973.1 |
| 27 | Sara Breoni— | — | 967.8 |
| 28 | Giovanna Mainenti1 bronzo | 1 bronzo | 966.0 |
| 29 | Ivo Castellani1 argento | 1 argento | 955.2 |
| 30 | Franco Sarcinelli1 argento | 1 argento | 954.1 |
| 31 | Filippo Dall'Ora— | — | 945.0 |
| 32 | Domenico Macrì— | — | 942.4 |
| 33 | Bent1 oro | 1 oro | 939.2 |
| 34 | Fabio Zamboni1 bronzo | 1 bronzo | 937.3 |
| 35 | Igor Quaranta1 bronzo | 1 bronzo | 937.3 |
| 36 | Nicola Zamboni1 oro | 1 oro | 937.3 |
| 37 | Filippo Gamberoni1 argento | 1 argento | 936.7 |
| 38 | Luis Muniz— | — | 926.2 |
| 39 | Nacho Labrado— | — | 926.2 |
| 40 | Teresa Zafra— | — | 926.2 |
| 41 | Gian Luca Bellini— | — | 923.1 |
| 42 | Daniela Brutto— | — | 921.8 |
| 43 | Katia Bellotti— | — | 921.8 |
| 44 | Beatrice Formenti— | — | 921.2 |
| 45 | Andreu Julio Magraso— | — | 920.6 |
| 46 | Gianpaolo Ziviani— | — | 920.6 |
| 47 | Beatrice Gamberoni1 argento | 1 argento | 919.4 |
| 48 | Yessin— | — | 919.4 |
| 49 | Juan Antonio Simon— | — | 911.3 |
| 50 | Adrian Rosales Arias— | — | 911.3 |
| 51 | Eric Vincenzi1 argento | 1 argento | 908.2 |
| 52 | Gian Paolo Ziviani— | — | 903.2 |
| 53 | Margela Alvolaez— | — | 903.2 |
| 54 | Filippo Mazzi— | — | 900.0 |
| 55 | Ruben Corsini— | — | 897.0 |
I dati arrivano dal gestionale dell'associazione e si aggiornano dopo ogni torneo registrato. Come si calcolano i punti è scritto nel regolamento KIL. I punti si fanno ai prossimi tornei; le foto di quelli passati sono nell' archivio eventi.












