
Clasificación KIL
La clasificación de jugadores.
Puntuación ELO en los torneos de la A.S.D. Kubb Italia, con un bonus por las medallas. Los 16 primeros forman el grupo de referencia.
- jugadores en la clasificación
- 55
- jugadores en la clasificación
- Actualizada el 11/10/2026.
- medallas entregadas
- 112
- medallas entregadas
- Oros, platas y bronces de los torneos puntuables.
El podio y la clasificación completa
Nicola Rizzi
1450,0puntos
8 oros2 platas1.º puestoLeonardo Bartoli
1437,7puntos
4 oros6 platas3 bronces2.º puestoGabriele Cacciatori
1424,2puntos
4 oros7 platas3 bronces3.º puesto
55 jugadores en la clasificación
| Pos. | Jugador | Medallas | Puntos |
|---|---|---|---|
| 4grupo de los 16 primeros | Flavio Rizzi5 oros2 platas2 bronces | 5 oros2 platas2 bronces | 1420,8 |
| 5grupo de los 16 primeros | Alessio Zardini7 oros4 platas1 bronce | 7 oros4 platas1 bronce | 1375,6 |
| 6grupo de los 16 primeros | Fabio Saggin2 oros1 plata2 bronces | 2 oros1 plata2 bronces | 1306,6 |
| 7grupo de los 16 primeros | Lucio Piva1 oro1 plata1 bronce | 1 oro1 plata1 bronce | 1297,9 |
| 8grupo de los 16 primeros | Massimiliano Stellini2 oros3 platas2 bronces | 2 oros3 platas2 bronces | 1285,8 |
| 9grupo de los 16 primeros | Giacomo Bartoli5 oros1 plata | 5 oros1 plata | 1222,3 |
| 10grupo de los 16 primeros | Francesca Formenti1 oro2 platas2 bronces | 1 oro2 platas2 bronces | 1166,2 |
| 11grupo de los 16 primeros | Sebastiano Marchesin— | — | 1097,8 |
| 12grupo de los 16 primeros | Laura Costantinidis1 oro1 plata1 bronce | 1 oro1 plata1 bronce | 1065,3 |
| 13grupo de los 16 primeros | Daniela Macchiella2 platas | 2 platas | 1058,4 |
| 14grupo de los 16 primeros | Giorgio Bellotti1 oro | 1 oro | 1050,6 |
| 15grupo de los 16 primeros | Paride De Santis— | — | 1047,9 |
| 16grupo de los 16 primeros | Federico Marziali1 oro | 1 oro | 1045,1 |
| 17 | Amaranta Scarpolini1 plata | 1 plata | 1037,1 |
| 18 | Alberto Azzi1 bronce | 1 bronce | 1024,9 |
| 19 | Lucia Bernaschina1 bronce | 1 bronce | 1024,9 |
| 20 | Marco Fioravante1 plata | 1 plata | 1014,0 |
| 21 | Zeno Bellini1 plata1 bronce | 1 plata1 bronce | 1008,6 |
| 22 | Pietro Lonardi1 bronce | 1 bronce | 1006,5 |
| 23 | Marino Marchesin1 plata1 bronce | 1 plata1 bronce | 980,5 |
| 24 | Ezio Paris— | — | 974,4 |
| 25 | Tiziano Gamberoni1 plata1 bronce | 1 plata1 bronce | 973,1 |
| 26 | Elena Zannier— | — | 973,1 |
| 27 | Sara Breoni— | — | 967,8 |
| 28 | Giovanna Mainenti1 bronce | 1 bronce | 966,0 |
| 29 | Ivo Castellani1 plata | 1 plata | 955,2 |
| 30 | Franco Sarcinelli1 plata | 1 plata | 954,1 |
| 31 | Filippo Dall'Ora— | — | 945,0 |
| 32 | Domenico Macrì— | — | 942,4 |
| 33 | Bent1 oro | 1 oro | 939,2 |
| 34 | Fabio Zamboni1 bronce | 1 bronce | 937,3 |
| 35 | Igor Quaranta1 bronce | 1 bronce | 937,3 |
| 36 | Nicola Zamboni1 oro | 1 oro | 937,3 |
| 37 | Filippo Gamberoni1 plata | 1 plata | 936,7 |
| 38 | Luis Muniz— | — | 926,2 |
| 39 | Nacho Labrado— | — | 926,2 |
| 40 | Teresa Zafra— | — | 926,2 |
| 41 | Gian Luca Bellini— | — | 923,1 |
| 42 | Daniela Brutto— | — | 921,8 |
| 43 | Katia Bellotti— | — | 921,8 |
| 44 | Beatrice Formenti— | — | 921,2 |
| 45 | Andreu Julio Magraso— | — | 920,6 |
| 46 | Gianpaolo Ziviani— | — | 920,6 |
| 47 | Beatrice Gamberoni1 plata | 1 plata | 919,4 |
| 48 | Yessin— | — | 919,4 |
| 49 | Juan Antonio Simon— | — | 911,3 |
| 50 | Adrian Rosales Arias— | — | 911,3 |
| 51 | Eric Vincenzi1 plata | 1 plata | 908,2 |
| 52 | Gian Paolo Ziviani— | — | 903,2 |
| 53 | Margela Alvolaez— | — | 903,2 |
| 54 | Filippo Mazzi— | — | 900,0 |
| 55 | Ruben Corsini— | — | 897,0 |
Los datos proceden del sistema de gestión de la asociación y se actualizan después de cada torneo registrado. Cómo se calculan los puntos está explicado en el reglamento KIL. Los puntos se consiguen en los próximos torneos; las fotos de los anteriores están en el archivo de eventos.












