
Classement KIL
Le classement des joueurs.
Un score ELO calculé sur les tournois de l'A.S.D. Kubb Italia, avec un bonus pour les médailles. Les 16 premiers forment le groupe de référence.
- joueurs au classement
- 55
- joueurs au classement
- Mis à jour le 11/10/2026.
- médailles attribuées
- 112
- médailles attribuées
- L'or, l'argent et le bronze des tournois classés.
Le podium et le classement complet
Nicola Rizzi
1450,0points
8 médailles d'or2 médailles d'argent1re placeLeonardo Bartoli
1437,7points
4 médailles d'or6 médailles d'argent3 médailles de bronze2e placeGabriele Cacciatori
1424,2points
4 médailles d'or7 médailles d'argent3 médailles de bronze3e place
55 joueurs au classement
| Pos. | Joueur | Médailles | Points |
|---|---|---|---|
| 4groupe des 16 premiers | Flavio Rizzi5 médailles d'or2 médailles d'argent2 médailles de bronze | 5 médailles d'or2 médailles d'argent2 médailles de bronze | 1420,8 |
| 5groupe des 16 premiers | Alessio Zardini7 médailles d'or4 médailles d'argent1 médaille de bronze | 7 médailles d'or4 médailles d'argent1 médaille de bronze | 1375,6 |
| 6groupe des 16 premiers | Fabio Saggin2 médailles d'or1 médaille d'argent2 médailles de bronze | 2 médailles d'or1 médaille d'argent2 médailles de bronze | 1306,6 |
| 7groupe des 16 premiers | Lucio Piva1 médaille d'or1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1 médaille d'or1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1297,9 |
| 8groupe des 16 premiers | Massimiliano Stellini2 médailles d'or3 médailles d'argent2 médailles de bronze | 2 médailles d'or3 médailles d'argent2 médailles de bronze | 1285,8 |
| 9groupe des 16 premiers | Giacomo Bartoli5 médailles d'or1 médaille d'argent | 5 médailles d'or1 médaille d'argent | 1222,3 |
| 10groupe des 16 premiers | Francesca Formenti1 médaille d'or2 médailles d'argent2 médailles de bronze | 1 médaille d'or2 médailles d'argent2 médailles de bronze | 1166,2 |
| 11groupe des 16 premiers | Sebastiano Marchesin— | — | 1097,8 |
| 12groupe des 16 premiers | Laura Costantinidis1 médaille d'or1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1 médaille d'or1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1065,3 |
| 13groupe des 16 premiers | Daniela Macchiella2 médailles d'argent | 2 médailles d'argent | 1058,4 |
| 14groupe des 16 premiers | Giorgio Bellotti1 médaille d'or | 1 médaille d'or | 1050,6 |
| 15groupe des 16 premiers | Paride De Santis— | — | 1047,9 |
| 16groupe des 16 premiers | Federico Marziali1 médaille d'or | 1 médaille d'or | 1045,1 |
| 17 | Amaranta Scarpolini1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 1037,1 |
| 18 | Alberto Azzi1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 1024,9 |
| 19 | Lucia Bernaschina1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 1024,9 |
| 20 | Marco Fioravante1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 1014,0 |
| 21 | Zeno Bellini1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1008,6 |
| 22 | Pietro Lonardi1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 1006,5 |
| 23 | Marino Marchesin1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 980,5 |
| 24 | Ezio Paris— | — | 974,4 |
| 25 | Tiziano Gamberoni1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 1 médaille d'argent1 médaille de bronze | 973,1 |
| 26 | Elena Zannier— | — | 973,1 |
| 27 | Sara Breoni— | — | 967,8 |
| 28 | Giovanna Mainenti1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 966,0 |
| 29 | Ivo Castellani1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 955,2 |
| 30 | Franco Sarcinelli1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 954,1 |
| 31 | Filippo Dall'Ora— | — | 945,0 |
| 32 | Domenico Macrì— | — | 942,4 |
| 33 | Bent1 médaille d'or | 1 médaille d'or | 939,2 |
| 34 | Fabio Zamboni1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 937,3 |
| 35 | Igor Quaranta1 médaille de bronze | 1 médaille de bronze | 937,3 |
| 36 | Nicola Zamboni1 médaille d'or | 1 médaille d'or | 937,3 |
| 37 | Filippo Gamberoni1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 936,7 |
| 38 | Luis Muniz— | — | 926,2 |
| 39 | Nacho Labrado— | — | 926,2 |
| 40 | Teresa Zafra— | — | 926,2 |
| 41 | Gian Luca Bellini— | — | 923,1 |
| 42 | Daniela Brutto— | — | 921,8 |
| 43 | Katia Bellotti— | — | 921,8 |
| 44 | Beatrice Formenti— | — | 921,2 |
| 45 | Andreu Julio Magraso— | — | 920,6 |
| 46 | Gianpaolo Ziviani— | — | 920,6 |
| 47 | Beatrice Gamberoni1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 919,4 |
| 48 | Yessin— | — | 919,4 |
| 49 | Juan Antonio Simon— | — | 911,3 |
| 50 | Adrian Rosales Arias— | — | 911,3 |
| 51 | Eric Vincenzi1 médaille d'argent | 1 médaille d'argent | 908,2 |
| 52 | Gian Paolo Ziviani— | — | 903,2 |
| 53 | Margela Alvolaez— | — | 903,2 |
| 54 | Filippo Mazzi— | — | 900,0 |
| 55 | Ruben Corsini— | — | 897,0 |
Les données viennent de l'outil de gestion de l'association et se mettent à jour après chaque tournoi enregistré. Le calcul des points est expliqué dans le règlement KIL. Les points se gagnent aux prochains tournois ; les photos des tournois passés sont dans les archives des événements.












