
KIL Ranking
Die Rangliste der Spieler.
ELO-Wertung auf Basis der Turniere der A.S.D. Kubb Italia, mit Bonus für Medaillen. Die besten 16 bilden den Stammkader.
- Spieler in der Rangliste
- 55
- Spieler in der Rangliste
- Stand: 11.10.2026.
- vergebene Medaillen
- 112
- vergebene Medaillen
- Gold, Silber und Bronze aus den gewerteten Turnieren.
Das Podium und die vollständige Rangliste
Nicola Rizzi
1450.0Punkte
8 Goldmedaillen2 Silbermedaillen1. PlatzLeonardo Bartoli
1437.7Punkte
4 Goldmedaillen6 Silbermedaillen3 Bronzemedaillen2. PlatzGabriele Cacciatori
1424.2Punkte
4 Goldmedaillen7 Silbermedaillen3 Bronzemedaillen3. Platz
55 Spieler in der Rangliste
| Pl. | Spieler | Medaillen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4Top-16-Kader | Flavio Rizzi5 Goldmedaillen2 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 5 Goldmedaillen2 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 1420.8 |
| 5Top-16-Kader | Alessio Zardini7 Goldmedaillen4 Silbermedaillen1 Bronzemedaille | 7 Goldmedaillen4 Silbermedaillen1 Bronzemedaille | 1375.6 |
| 6Top-16-Kader | Fabio Saggin2 Goldmedaillen1 Silbermedaille2 Bronzemedaillen | 2 Goldmedaillen1 Silbermedaille2 Bronzemedaillen | 1306.6 |
| 7Top-16-Kader | Lucio Piva1 Goldmedaille1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1 Goldmedaille1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1297.9 |
| 8Top-16-Kader | Massimiliano Stellini2 Goldmedaillen3 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 2 Goldmedaillen3 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 1285.8 |
| 9Top-16-Kader | Giacomo Bartoli5 Goldmedaillen1 Silbermedaille | 5 Goldmedaillen1 Silbermedaille | 1222.3 |
| 10Top-16-Kader | Francesca Formenti1 Goldmedaille2 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 1 Goldmedaille2 Silbermedaillen2 Bronzemedaillen | 1166.2 |
| 11Top-16-Kader | Sebastiano Marchesin— | — | 1097.8 |
| 12Top-16-Kader | Laura Costantinidis1 Goldmedaille1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1 Goldmedaille1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1065.3 |
| 13Top-16-Kader | Daniela Macchiella2 Silbermedaillen | 2 Silbermedaillen | 1058.4 |
| 14Top-16-Kader | Giorgio Bellotti1 Goldmedaille | 1 Goldmedaille | 1050.6 |
| 15Top-16-Kader | Paride De Santis— | — | 1047.9 |
| 16Top-16-Kader | Federico Marziali1 Goldmedaille | 1 Goldmedaille | 1045.1 |
| 17 | Amaranta Scarpolini1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 1037.1 |
| 18 | Alberto Azzi1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 1024.9 |
| 19 | Lucia Bernaschina1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 1024.9 |
| 20 | Marco Fioravante1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 1014.0 |
| 21 | Zeno Bellini1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1008.6 |
| 22 | Pietro Lonardi1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 1006.5 |
| 23 | Marino Marchesin1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 980.5 |
| 24 | Ezio Paris— | — | 974.4 |
| 25 | Tiziano Gamberoni1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 1 Silbermedaille1 Bronzemedaille | 973.1 |
| 26 | Elena Zannier— | — | 973.1 |
| 27 | Sara Breoni— | — | 967.8 |
| 28 | Giovanna Mainenti1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 966.0 |
| 29 | Ivo Castellani1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 955.2 |
| 30 | Franco Sarcinelli1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 954.1 |
| 31 | Filippo Dall'Ora— | — | 945.0 |
| 32 | Domenico Macrì— | — | 942.4 |
| 33 | Bent1 Goldmedaille | 1 Goldmedaille | 939.2 |
| 34 | Fabio Zamboni1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 937.3 |
| 35 | Igor Quaranta1 Bronzemedaille | 1 Bronzemedaille | 937.3 |
| 36 | Nicola Zamboni1 Goldmedaille | 1 Goldmedaille | 937.3 |
| 37 | Filippo Gamberoni1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 936.7 |
| 38 | Luis Muniz— | — | 926.2 |
| 39 | Nacho Labrado— | — | 926.2 |
| 40 | Teresa Zafra— | — | 926.2 |
| 41 | Gian Luca Bellini— | — | 923.1 |
| 42 | Daniela Brutto— | — | 921.8 |
| 43 | Katia Bellotti— | — | 921.8 |
| 44 | Beatrice Formenti— | — | 921.2 |
| 45 | Andreu Julio Magraso— | — | 920.6 |
| 46 | Gianpaolo Ziviani— | — | 920.6 |
| 47 | Beatrice Gamberoni1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 919.4 |
| 48 | Yessin— | — | 919.4 |
| 49 | Juan Antonio Simon— | — | 911.3 |
| 50 | Adrian Rosales Arias— | — | 911.3 |
| 51 | Eric Vincenzi1 Silbermedaille | 1 Silbermedaille | 908.2 |
| 52 | Gian Paolo Ziviani— | — | 903.2 |
| 53 | Margela Alvolaez— | — | 903.2 |
| 54 | Filippo Mazzi— | — | 900.0 |
| 55 | Ruben Corsini— | — | 897.0 |
Die Daten kommen aus der Datenbank des Verbands und werden nach jedem eingetragenen Turnier aktualisiert. Wie die Punkte berechnet werden, steht in den KIL-Regeln. Punkte sammelst du bei den nächsten Turnieren; die Fotos der vergangenen findest du im Eventarchiv.












